ЧекАп
Комплекс оценки печени и поджелудочной железы
▼Код: М10.10.01
| Наименование анализа | Стоимость |
|---|---|
| АЛТ | 200р |
| АСТ | 200р |
| Общая амилаза | 250р |
| Общий билирубин | 200р |
| ГГТ | 200р |
| Липаза | 450р |
| Щелочная фосфатаза | 200р |
Итог со скидкой: 1700р
Скрининг функций щитовидной железы
▼Код: М10.10.02
| Наименование анализа | Стоимость |
|---|---|
| ТТГ | 400р |
| Т4 свободный | 400р |
| Т3 свободный | 400р |
Итог со скидкой: 1200р
Здоровье и красота кожи, волос, ногтей
▼Код: М10.10.10
| Наименование анализа | Стоимость |
|---|---|
| Альбумин | 250р |
| В12 | 750р |
| Сыв жел | 200р |
| Магний | 250р |
| Общ белок | 200р |
| Трансферрин | 500р |
| Ферритин | 480р |
| ТТГ | 400р |
| Т4 св | 400р |
| Вит Д | 1700р |
| Фруктозамин | 940р |
| Глюкоза | 170р |
| Инсулин | 550р |
| ОАК | 650р |
| Цинк | 500р |
| Медь | 700р |
| Вит Е | 2480р |
| Вит А | 2500р |
Итог со скидкой: 12250р
Онкомаркеры для женщин(скрининг)
▼Код: М10.10.04
| Наименование анализа | Стоимость |
|---|---|
| АФП | 350р |
| SCC | 2070р |
| РЭА | 400р |
| CA 15-3 | 540р |
| CA 125 | 540р |
| CA 19-9 | 540р |
| HE 4 | 1350р |
| CA 72-4 | 1020р |
Итог со скидкой: 6800р
Скрининг функции почек
▼Код: М10.10.03
| Наименование анализа | Стоимость |
|---|---|
| ОАК | 650р |
| ОАМ | 250р |
| Креатинин с СКФ | 250р |
| Мочевая кислота | 200р |
| Мочевина | 200р |
| Общий белок | 200р |
| Альбумин/креатинин соотношение | 500р |
Итог со скидкой: 2250р
Комплекс оценки работы сердца
▼Код: М10.10.05
| Наименование анализа | Стоимость |
|---|---|
| ЭКГ | 500р |
| Тропонин I | 1500р |
| Креатинкиназа | 450р |
| Миоглобин | 550р |
| Билирубин прямой | 200р |
Итог со скидкой: 3200р
Скрининг железодефицитной анемии
▼Код: М10.10.06
| Наименование анализа | Стоимость |
|---|---|
| ОАК | 650р |
| Сыв железо | 200р |
| Ферритин | 480р |
| Трансферрин | 500р |
| ОЖСС | 500р |
Итог со скидкой: 2000р
Развернутая диагностика Сахарного диабета
▼Код: М10.10.07
| Наименование анализа | Стоимость |
|---|---|
| Глик гем | 500р |
| Глюкоза | 170р |
| С-пептид | 450р |
| ОАМ | 250р |
Итог со скидкой: 1250р
ИППП -12 инфекций
▼Код: М10.10.08
| Наименование анализа | Стоимость |
|---|---|
| Кандида | 290р |
| Хламидия | 290р |
| ЦМВ кол | 250р |
| Гарденерелла | 290р |
| ВПГ кол | 250р |
| Микоплазма генит | 290р |
| Микоплазма хоминис | 290р |
| Гонорея | 290р |
| Трихоманады | 290р |
| Уреаплазма (обе) | 290р |
| Впч 14 типов | 1300р |
Итог со скидкой: 3700р
Профилактика ССЗ
▼Код: М10.10.09
| Наименование анализа | Стоимость |
|---|---|
| гомоцистеин | 1500р |
| Липидограмма | 800р |
| СРБ высокочув | 610р |
| Коагулограмма 1 | 300р |
| Фибриноген | 300р |
Итог со скидкой: 3150р
Здоровье и красота кожи, волос, ногтей
▼Код: М10.10.10
| Наименование анализа | Стоимость |
|---|---|
| Альбумин | 250р |
| В12 | 750р |
| Сыв жел | 200р |
| Магний | 250р |
| Общ белок | 200р |
| Трансферрин | 500р |
| Ферритин | 480р |
| ТТГ | 400р |
| Т4 св | 400р |
| Вит Д | 1700р |
| Фруктозамин | 940р |
| Глюкоза | 170р |
| Инсулин | 550р |
| ОАК | 650р |
| Цинк | 500р |
| Медь | 700р |
| Вит Е | 2480р |
| Вит А | 2500р |
Итог со скидкой: 12250р
Для женщин ИППП, микрофлора, жидкостная цитология
▼Код: М10.10.11
| Наименование анализа | Стоимость |
|---|---|
| ВПЧ 16 и 18 тип | 330р |
| Жидкостная цитология | 2300р |
| Мазок на микрофлору | 350р |
| Уревплазмы СПП | 290р |
| Микоплазма хоминис | 290р |
| Гарднерелла вагиналис | 290р |
| Кандида | 290р |
| ВПГ 1,2 ДНК | 250р |
| ЦМВ ДНК | 250р |
| Флороценоз ИППП | 2500р |
Итог со скидкой: 6900р
Для мужчин на обмен в-в, биохимия, инфекции
▼Код: М10.10.12
| Наименование анализа | Стоимость |
|---|---|
| Коагулограмма 2 | 950р |
| Клинический анализ крови | 650р |
| Общий белок | 200р |
| Липидограмма | 800р |
| Креатинин | 200р |
| Мочевина | 200р |
| Альбумин | 250р |
| С-реактивный белок | 350р |
| Глюкоза | 170р |
| АЛТ | 200р |
| АСТ | 200р |
| ГГТ | 200р |
| Креатинкиназа | 270р |
| Глик гем | 500р |
| ЛДГ | 200р |
| Билирубин фрак | 400р |
| Общ кальций | 200р |
| Калий | 200р |
| Натрий | 200р |
| Хлор | 200р |
| Сыв железо | 200р |
| Фосфор неорганический | 170р |
| Тестостерон свободный | 950р |
| ТТГ | 400р |
| Т4 своб | 400р |
| Экспресс Гепатит В | 350р |
| Экспресс Гепатит С | 350р |
| Экспресс Вич | 350р |
| Антикардиолипиновый тест | 350р |
Итог со скидкой: 9050р
Для мужчин стандарт
▼Код: М10.10.13
| Наименование анализа | Стоимость |
|---|---|
| Cyfra 21-1 | 1010р |
| Хламидия трахоматис | 290р |
| Уреаплазма | 290р |
| Микоплазма гениталиум | 290р |
| Микоплазма хоминис | 290р |
| Гарднерелла вагиналис | 290р |
| Трихомонада вагиналис | 290р |
| Гонорея | 290р |
| Кандида | 290р |
| ВПГ 1,2 ПЦР | 250р |
| ЦМВ ПЦР | 250р |
| ОАМ | 250р |
Итог со скидкой: 3700р
Для детей ежегодное обследование
▼Код: Д10.10.14
| Наименование анализа | Стоимость |
|---|---|
| Глюкоза крови | 200р |
| Копрограмма | 1100р |
| Общ анализ мочи | 250р |
| Общ белок | 200р |
| Клинический анализ крови | 650р |
| Щелочная фосфатаза | 200р |
| ГГТ | 200р |
| Билирубин общ | 200р |
| АЛТ | 200р |
| Сыв железо | 200р |
| Ферритин | 480р |
| Креатинин | 200р |
| Кальций общ | 200р |
| Иммуноглобулин Е | 300р |
| Витамин Д | 1700р |
Итог со скидкой: 5600р
Комплекс анализов перед тренировками
▼Код: К10.10.15
| Наименование анализа | Стоимость |
|---|---|
| ТТГ | 400р |
| Т3 свободный | 400р |
| Т4 свободный | 400р |
| Анти-ТПО | 450р |
| ФСГ | 400р |
| ЛГ | 400р |
| ГСПГ | 650р |
| Эстрадиол | 400р |
| Прогестерон | 400р |
| Пролактин | 400р |
| Тестостерон свободный | 950р |
Итог со скидкой: 4750р
Полный чекап для общего обследования организма стандарт
▼Код: С10.10.16
| Наименование анализа | Стоимость |
|---|---|
| Коагулограмма № 1 МНО (ПТИ, ПТВ) | 300р |
| Клинический анализ крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 650р |
| Общий белок | 200р |
| Креатинин | 200р |
| Мочевина | 200р |
| Мочевая кислота | 200р |
| С-реактивный белок (количественно) | 350р |
| Холестерин общий | 200р |
| Глюкоза крови | 170р |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200р |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200р |
| Билирубин непрямой (общий, прямой, непрямой) | 400р |
| Кальций общий | 200р |
| Сывороточное железо | 200р |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 400р |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400р |
Итог со скидкой: 4050р
Полный чекап для общего обследования организма расширенный
▼Код: С10.10.17
| Наименование анализа | Стоимость |
|---|---|
| Коагулограмма № 3 (Протромбин по Квику, МНО, фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ, D-димер) | 1900р |
| Общий анализ мочи | 250р |
| Клинический анализ крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 650р |
| Общий белок | 200р |
| Креатинин | 200р |
| Мочевина | 200р |
| Мочевая кислота | 200р |
| С-реактивный белок (количественно) | 350р |
| Липидограмма (Общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, не-ЛПВП, ИА) | 800р |
| Глюкоза | 170р |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200р |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200р |
| Билирубин непрямой (общий, прямой, непрямой) | 400р |
| Кальций общий | 200р |
| Сывороточное железо | 200р |
| Ферритин | 480р |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 400р |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400р |
Итог со скидкой: 6700р
Чекапы для женщин биохимия, инфекции, обмен веществ
▼Код: Ч10.10.18
| Наименование анализа | Стоимость |
|---|---|
| Коагулограмма № 1 МНО (ПТИ, ПТВ) | 300р |
| Фибриноген | 300р |
| Клинический анализ крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений | 650р |
| Общий белок | 200р |
| Липидограмма (Общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП,ЛПОНП,не-ЛПВП,ИА) | 800р |
| Креатинин | 200р |
| Мочевина | 200р |
| Альбумин | 250р |
| С-реактивный белок (количественно) | 350р |
| Глюкоза | 170р |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200р |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200р |
| ГГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | 200р |
| Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) | 270р |
| Гликированный гемоглобин | 500р |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200р |
| Билирубин общий | 200р |
| Билирубин прямой | 200р |
| Кальций общий | 200р |
| Калий | 200р |
| Натрий | 200р |
| Хлор | 200р |
| Сывороточное железо | 200р |
| Фосфор неорганический (P) | 260р |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 400р |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400р |
| Гепатит B (HBsAg) | 300р |
| Гепатит C антитела (HCV) | 300р |
| ВИЧ (Антитела и антигены) | 300р |
| Сифилис (антикардиолипиновый тест) | 250р |
Итог со скидкой: 8050р
Витамины группы В
▼Код: В10.10.19
| Наименование анализа | Стоимость |
|---|---|
| В1 | 2480р |
| В2 | 2480р |
| В3 | 2480р |
| В5 | 2480р |
| В6 | 2500р |
| В7 | 2480р |
| В9 | 950р |
| В12 | 750р |
Итог со скидкой: 14950р
Комплекс анализов для планирования беременности
▼Код: П10.10.20
| Наименование анализа | Стоимость |
|---|---|
| Микроскопический мазок на микрофлору | 350р |
| Флороценоз+ИППП | 2500р |
| ДНК ВПЧ 14 типов | 2300р |
| Клинический анализ крови | 650р |
| Группа крови+Резус фактор | 500р |
| ВИЧ(антитела и антигены) | 300р |
| Сифилис | 250р |
| Гепатит В | 300р |
| Гепатит С | 300р |
| Антитела к вирусу крови, IgG | 550р |
| Антитела к вирусу краснухи, IgG-330, авидность | 420р |
| Глюкоза крови | 170р |
| ТТГ | 400р |
| Т4 свободный | 400р |
| Анализ мочи | 250р |
| Ферритин | 480р |
| Витамин D | 1700р |
| Посев на микрофлору из влагалища | 1250р |
| Коагулограмма | 950р |
| Гомоцистеин | 1450р |
| ЦМВ IgG-370, IgM-470, авидность | 470р |
Итог со скидкой: 15400р
Запись на анализы
Для записи на анализы нажмите на кнопку "Записаться на анализы".
В сообщении укажите:
• ФИО (Фамилия Имя Отчество)
• Выбранный комплекс анализов
• Выбранный комплекс анализов
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
НОВОСТИ





