Кардиология
Стоимость услуг
05.00.010 | Спирометрия | 1200 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный. | 2000 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1300 |
05.00.005 | Программирование кардиостимулятора | 1000 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 800 |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (АД) | 2000 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ЭКГ) | 2000 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (12 канальный) | 2500 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 2000 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (Беспалова Е.Д.) | 2200 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (Шарданов Н.А.) | 3000 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (Базаев В.А.) | 3000 |
A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой (тредмилл тест) | 1200 |
05.00.014 | Суточный монитор ЭКГ + АД | 3500 |
Наши кардиологи
Накацева Елена Владимировна
врач-кардиолог, врач функциональной диагностики, врач ультразвуковой диагностики
Записатьсяна прием