Узи диагностики
Стоимость услуг
УЗИ | ||
A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 2000 |
A11.22.002 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы | 1500 |
28.00.119 | Фармакодопплерография сосудов полового члена (без стоимости препарата) | 3000 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2000 |
A04.24.001.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 2000 |
28.00.003 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 2500 |
28.00.013 | УЗИ желудка | 2000 |
28.00.015 | УЗИ скрининг детям | 6000 |
28.00.040 | Ультразвуковое исследование полового члена | 2500 |
28.00.041 | Ультразвуковое исследование плевральных синусов | 2500 |
28.00.120 | Пункция молочной железы | 2200 |
28.00.122 | УЗИ пазух носа | 1500 |
28.00.124 | Мультипараметрическое исследование печени | 2500 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2000 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (одного) | 2000 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1-2 анатомические зоны) | 2000 |
A04.04.001.02 | Ультразвуковое исследование сустава (двух) | 4000 |
A04.06.001.001 | Эластография селезенки | 2000 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 2000 |
A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (Эхосинускопия) | 1500 |
A04.09.002 | Ультразвуковое исследование легких | 2000 |
A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2000 |
A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 2000 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени (эластометрия) | 2000 |
A04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости (с нагрузкой) | 2200 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2500 |
A04.16.001.002 | Ультразвуковое исследование желудка с водной нагрузкой | 2500 |
A04.16.001.003 | Ультразвуковое исследование для диагностики аппендицита | 2000 |
A04.16.004 | Ультразвуковое исследование пищевода | 2000 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2500 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2000 |
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 2000 |
A04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез. | 1500 |
A04.23.001 | Нейросонография | 1800 |
A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи. | 4000 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (включая мочевой пузырь) | 2500 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 2000 |
A04.28.002.003 | УЗИ почек + УЗИ сосудов почек | 4000 |
A04.28.002.004 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1500 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2000 |
А04.06.002.005 | Комплексное ультразвуковое исследование лимфатических узлов (от 2-х до 5-ти анатомических зон) | 3500 |
А04.12.005.009.01 | Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 3500 |
28.01.027 | УЗИ сосудов почек | 2000 |
28.00.024 | УЗИ сосудов шеи | 2500 |
28.00.023 | УЗИ сосудов головы | 2200 |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1500 |
A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1500 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2500 |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2500 |
УЗИ гинекология | ||
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали «Мирена» под контролем УЗИ | 3000 |
28.00.028 | УЗИ до 10 недели беременности (один плод) | 2500 |
28.00.032 | УЗИ 11-40 неделя беременности (один плод) | 3500 |
28.00.037 | УЗИ лонного сочленения | 1500 |
28.00.035 | Доплерография плода | 2500 |
28.00.012 | УЗИ органов малого таза | 2500 |
28.00.020 | УЗИ сердца плода | 2200 |
A04.20.003 | Фолликулометрия | 1500 |
A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 2000 |
УЗИ/Эхокардиография | ||
A04.10.002 | Эхокардиография | 2200 |
A04.10.002.002 | Эхокардиография (Беспалов Е.Д.) | 4000 |
A04.10.002.001 | Эхокардиография (Айнтаби М., Джаппуева С.К.) | 2200 |
Врачи УЗ-диагностики
Накацева Елена Владимировна
врач-кардиолог, врач функциональной диагностики, врач ультразвуковой диагностики
Записатьсяна прием
Хибиева (Урусмамбетова) Мариана Хасанбиевна
Врач-педиатр, врач-УЗД, врач функциональной диагностики
Записатьсяна прием