99.01.019 | Коррекция | 7500 |
99.01.020 | Доплата за повторную операцию | 10000 |
99.01.021 | Имплантация подбородка | 30000 |
99.01.024 | Иссечение рубцов (одна область диаметром до 5 см) | 3000 |
99.01.025 | Иссечение келоидных рубцов (одна область диаметром до 5 см) | 3000 |
99.01.026 | Консультация пластического хирурга | 1500 |
99.01.028 | Удаление татуажа бровей | 28000 |
99.01.029 | Удаление гинекомастии | 40000 |
99.01.030 | Удаление импланта | 20000 |
Увеличение объема и коррекция формы губ |
99.01.004 | Удаление биополимерного геля (одна губа) | 27000 |
99.01.018 | VY пластика (одна губа) | 29000 |
99.01.006 | Кессельринг (одна губа) | 29000 |
99.09.024 | Хейлопластика «Булхорн» | 34000 |
99.09.025 | Хейлопластика «Париж» (одна губа) | 30000 |
99.09.027 | Уранопластика | 35000 |
99.09.028 | Устранение последствий «биополимера» (резекция одной губы) | 27000 |
Протезирование молочных желез |
99.10.001 | Увеличение груди трансаксиллярным доступом с применением эндопротеза, расположенного поджелезисто, подмышечно и ретропекторально (без стоимости имплантов) | 150000 |
99.10.002 | Увеличение груди периареолярным или трансареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного поджелезисто или подмышечечно (без стоимости имплантов) | 150000 |
99.10.009 | Увеличение груди инфрамаммарным доступом с применением эндопротеза, расположенного поджелезисто или подмышечно (без стоимости имплантов) | 150000 |
99.10.003 | Уменьшение груди с применением вертикального доступа (одна сторона) | 80000 |
99.10.004 | Уменьшение груди с применением доступа инвертированным Т (одна сторона) | 80000 |
99.10.005 | Уменьшение груди с применением периареолярного доступа (одна сторона) | 80000 |
99.10.006 | Мастопексия с применением вертикального доступа (одна сторона) | 58000 |
99.10.007 | Мастопексия с применением периареолярного доступа (одна сторона) | 56000 |
99.10.008 | Мастопексия с применением доступа инвертированным Т (одна сторона) | 60000 |
Пластика молочных желез |
99.10.003 | Уменьшение груди с применением вертикального доступа (одна сторона) | 80000 |
99.10.010 | Протезирование молочных желез | 200000 |
99.10.008 | Мастопексия с применением доступа инвертированным Т (одна сторона) | 60000 |
99.10.001 | Увеличение груди трансаксиллярным доступом с применением эндопротеза, расположенного поджелезисто, подмышечно и ретропекторально (без стоимости имплантов) | 150000 |
99.10.009 | Увеличение груди инфрамаммарным доступом с применением эндопротеза, расположенного поджелезисто или подмышечно (без стоимости имплантов) | 150000 |
99.10.004 | Уменьшение груди с применением доступа инвертированным Т (одна сторона) | 80000 |
99.10.002 | Увеличение груди периареолярным или трансареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного поджелезисто или подмышечечно (без стоимости имплантов) | 150000 |
99.10.006 | Мастопексия с применением вертикального доступа (одна сторона) | 58000 |
99.10.007 | Мастопексия с применением периареолярного доступа (одна сторона) | 56000 |
99.10.005 | Уменьшение груди с применением периареолярного доступа (одна сторона) | 80000 |
Пластика носа |
99.09.008 | Открытая ринопластика | 85000 |
99.01.017 | Ушивание ноздрей | 34000 |
99.09.011 | Ринопластика кончика носа | 50000 |
99.09.009 | Закрытая ринопластика | 65000 |
99.09.012 | Риносептопластика | 95000 |
99.09.013 | Вторичная ринопластика | 110000 |
99.09.015 | Септопластика | 60000 |
99.09.010 | Ринопластика с остеотомией | 100000 |
Пластика ушных раковин |
99.01.010 | Уменьшение ушной раковины | 29000 |
99.09.022 | Реконструкция ушной раковины местными тканями (1 кат) | 30000 |
99.09.005 | Устранение лопоухости | 29000 |
99.09.029 | Удаление келоида мочки уха | 10000 |
99.09.004 | Полная отопластика ушей | 54000 |
99.09.023 | Реконструкция ушной раковины (2 кат) | 55000 |
99.09.007 | Уменьшение размера мочки ушной раковины (одностороннее вмешательство) | 11000 |
99.09.006 | Уменьшение ушной раковины | 29000 |
Пластика лица |
99.09.030 | Липосакция щек | 15000 |
99.01.008 | Удаление комков биша с ушиванием слизистой | 31000 |
99.09.21 | Подтяжка лба | 45000 |
99.01.007 | Удаление комков биша | 24000 |
99.09.18 | Липомоделирование подбородочной части лица с использованием нитей | 140000 |
99.09.027 | SMAS-лифтинг | 240000 |
99.09.016 | Лоскутная операция на деснах (с забором аутотрансплантата) | 10000 |
99.09.22 | Паралич лицевого нерва | 160000 |
99.01.009 | Ушивание слизистой | 19000 |
09.99.23 | Подтяжка средней зоны лица | 120000 |
99.01.014 | Височный лифтинг | 29000 |
99.09.026 | Удаление хряща | 15000 |
Пластика век |
99.09.019 | Кантопексия | 39000 |
99.09.021 | Броулифтинг(«лисий, кошачий» взгляд) | 40000 |
99.09.002 | Нижняя блефаропластика | 39000 |
99.09.001 | Верхняя блефаропластика | 39000 |
99.09.003 | Круговая блефаропластика | 69000 |
99.01.005 | Кантоплапстика | 39000 |
99.09.020 | Исправление птоза верхнего века (хирургическое) | 29000 |
99.06. Абдоминопластика |
99.06.003 | Абдоминопластика, иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки 3 категория сложности | 100000 |
99.06.002 | Абдоминопластика, иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки 2 категория сложности | 90000 |
99.06.005 | Абдоминопластика, иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки 5 категория сложности | 163000 |
99.06.001 | Абдоминопластика, иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки 1 категория сложности | 80000 |
99.06.004 | Абдоминопластика, иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки 4 категория сложности | 125000 |